Comparativa de cafetera francesa o de émbolo
Buscar una cafetera francesa no es muy complicado puesto que no hay una gran variedad de modelos. Debes elegir básicamente entre recipiente de cristal o de aluminio, recipiente grande o pequeño y material del filtro. El precio también es algo a tener en cuenta, pero en estas cafeteras no suele ser muy elevado.
Puedes ver lo fácil que es usarla en cómo hacer café en una cafetera francesa.
La tabla comparativa muestra las diferencias entre las cafeteras francesas más vendidas de Amazon.
Comparativa de cafetera francesa | |||||
Secura Cafetera | Bodum Chambord | bonVIVO GAZETARO | Secura | Coffee Gator | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Medidas | 17 x 15,5 x 24,9 cm | 13,5 x 19,6 x 30 cm | 30,7 x 20,3 x 15 cm | 27,2 x 21,8 x 17,5 cm | 10,3 x 10,3 x 21,5 cm |
Tazas | 8 tazas | 8 tazas | 8 tazas | 8 tazas | |
Peso | 1,09 Kg | 662 g | 839 g | 1,76 Kg | 998 g |
Capacidad de agua | 1000 ml | 1000ml | 1000ml | 1500ml | 1000ml |
material de cafetera | acero inoxidable | acero inoxidable, cristal borosilicato | acero inoxidable, vidrio de borosilicato | acero inoxidable | acero quirúrgico |
material de filtro | acero inoxidable | acero inoxidable | sin especificar | acero inoxidable | sin especificar |
Apto para lavavajillas | sí | sin especificar | sí | sí | no |
Otras características | incluye 2 pantallas adicionales en acero inoxidable | viene con un cacito para café y filtros de repuesto | incluye 2 pantallas adicionales en acero inoxidable | ||
doble pared | doble pared | ||||
PRECIO AMAZON |
Puedes echar un vistazo a la comparativa de cafeteras italianas o a la comparativa de cafeteras de goteo. Puede que te resulten interesantes si no sabes muy bien qué cafetera elegir.
Hasta aquí las comparativas de las cafeteras italianas. Espero que te hayan sido útiles.
*comprueba la descripción completa de la cafetera en el enlace de Amazon, en caso de haber algún error en la tabla o algún cambio en la página de Amazón, no me hago responsable de las posibles decisiones tomadas.