Comparativa de cafeteras italianas
Todos tenemos en casa una estupenda cafetera italiana en la que hacernos un aromático café. Puede que quieras otra cafetera en otro tamaño o que quieras probar por primera vez el café de estas cafeteras. En cualquier caso, a todos nos surgen dudas sobre las características que ofrece cada marca o modelo.
Con la intención de hacerlo más fácil, he elaborado esta tabla comparativa para ver todas las características en un solo vistazo, como me gusta verlo a mí cuando tengo que decidirme por algún electrodoméstico.
En este caso en la tabla aparecen las cafeteras italianas más vendidas de Amazon y más abajo, otra tabla comparativa con cafeteras eléctricas. Seguro que encuentras una cafetera que se adapte a tus necesidades.
Puede que te interese ver cómo hacer café en una cafetera italiana.
Comparativa de cafetera italiana | ||||||
Bialetti Moka Express | Bialetti Venus Cafetera | bonVIVO Intenca | Godmorn | Orbegozo | Orbegozo KFN 610 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Medidas | 16,5 x 12,1 x 21,6 cm | 16 x 10,5 x 20,5 cm | 16 x 11 x 20 cm | 10 x 10 x 20 cm | 13 x 12 x 20 cm | 23 x 11,5 x 11,2 cm |
Tazas | 6 tazas | 6 tazas | 6 tazas | 6 tazas | 6 tazas | 6 tazas |
Peso | 454 g | 454 g | 939 g | 499 g | sin especificar | 522 g |
Capacidad de agua | 300 ml | 400ml | sin especificar | 300 ml | sin especificar | sin especificar |
material de cafetera | aluminio fundido | acero brillante | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | aluminio |
Tipos de calentamiento | todos excepto inducción | todos | todos | sin especificar | sin especificar | sin especificar |
PRECIO AMAZON |
Comparativa de cafetera italiana eléctrica | ||||||
De’Longhi EMKP42.B | De’longhi Alicia EMK 6 | DeLonghi Alicia Plus EMKP 63.B | Cloer 5928 | Ariete MOKA AROMA | Bialetti Moka Timer | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Medidas | 19,4 x 12,7 x 21,9cm | 18,5 x 12,2 x 23,5cm | 12,2 x 18,5 x 23,5 cm | 17 x 17 x 27 cm | 16 x 12 x 22 cm | 25 x 22 x 1 cm |
Potencia | 550w | 550w | 450w | 365w | – | – |
Frecuencia de entrada A/C | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | – | – | – |
Tazas | 4 | – | 6 | 6 | – | 6 |
Peso | 898 g | 1,14 Kg | 1,2 Kg | 1,04 Kg | 898 g | 1,2 Kg |
Capacidad de agua | – | – | – | 300 mL | 200 mL | 500 mL |
material de cafetera | acero inoxidable, plástico | acero inoxidable, plástico | acero inoxidable, plástico | acero inoxidable | aluminio, plástico | Aluminio |
Mantiene caliente el café | – | 30 min | sí | – | – | sí |
Apagado automático | sí | sí | sí | sí | no | sí |
Temporizador | sí | no | sí | no | no | sí |
Base fría: se puede colocar la cafetera sobre cualquier superficie | Dos filtros para: 6 tazas de café = 300 ml y 3 tazas espresso = 150 ml. | carrete de cable en la base | ||||
PRECIO AMAZON |
Hasta aquí las comparativas de las cafeteras italianas. Espero que te hayan sido útiles.
*comprueba la descripción completa de la cafetera en el enlace de Amazon, en caso de haber algún error en la tabla o algún cambio en la página de Amazón, no me hago responsable de las posibles decisiones tomadas.