Comparativa de cafeteras súper automáticas
A todo el que le gusta un buen café le gustaría, o tiene ya, una cafetera súper automática. Estas cafeteras unen todos los requisitos que podemos pedir a la hora de hacernos con un excelente café y además con la comodidad que supone conseguirlo apretando símplemente un par de botones. La única desventaja que puede tener es su elevado coste, puesto que estas máquinas no están al alcance de cualquiera, pero claro, las prestaciones que ofrecen hay que pagarlas…
Quienes tienen una cafetera de cápsulas están de enhorabuena… si hacen números con lo que se gastan en cápsulas, seguro que les sale rentable invertir en una de éstas cafeteras y conseguir un café, que nada tiene que ver con el que tomaban de monodosis.
Si estás buscando una cafetera súper automática, puede que te interese ver esta tabla comparativa donde aparecen las cafeteras de este tipo más vendidas de Amazón. Puedes entrar a verlas en los enlaces para ver algunas especificaciones más relevantes que tiene cada una de ellas. *Si vas a ver la tabla desde un móvil puede que tengas que girar la pantalla para verla completa*
Si no sabes qué café usar con tu nueva o actual cafetera, te invito a ver la publicación de variedades de café y sus características para que tomes un café acorde con tus gustos.
Puedes aprender a hacer una estupenda crema de leche con el vaporizador siguiendo las pautas que aparecen en cómo emulsionar la leche con el vaporizador de la cafetera.
COMPARATIVA DE CAFETERAS AUTOMÁTICAS | |||||
Cafetera megautomática Power Matic-ccino 6000 Serie Bianca | De’longhi Magnifica S ECAM 22.110.B | Krups EA8108 Roma – Cafetera Súper automática | Philips EP2231/40 | Melitta Caffeo Solo&Perfect Milk E957-103 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Medidas | 49,4 x 43,6 x 34,6 cm (paquete) | 23,8 x 43 x 35,1 cm (producto) | 36.5 x 26 x 32 cm (producto) | 37,1 x 24,6 x 43,4 cm (producto) | 38x30x54,5 cm (producto) |
Bares de presión | 19 bares | 15 bares | 15 bares | – | – |
Potencia | 1350w | 1450w | 1450w | 1500w | 1400w |
Capacidad agua | 1,7L | 1,8L | 1,7L | 1,8L | 1,2L |
Función 2 tazas | sí | sí | sí | sí | sí |
Digital/botones | botones | botones | botones | digital | botones |
Vaporizador | sí | sí | sí | sí | sí |
Apagado automático | sí | sí | no | sí | sí |
Termoblock | sí | sí | sí | ||
Depósito café | 250gr. | 260gr. | 275gr. | 125gr. | |
Depósito café molido | sí | sí | – | ||
Pantalla LCD | sí | no | no | táctil | sí |
Molinillo | cónico ajustable | acero cónico ajustable | cónico de metal ajustable | de cerámica ajustable | acero cónico ajustable |
Rejilla ajustable / desmontable | sí | si | sí | sí | sí |
Material | Plástico | acero inoxidable | acero inoxidable | Plástico | |
Precio |
Otras especificaciones de las cafeteras | |||||
![]() | Personaliza y memoriza la cantidad, la intensidad y la temperatura del café, | ||||
![]() | calienta el agua en 35 segundos, solo calienta el agua necesaria, 13 programas ajustables, rueda giratoria que permite ajustar la intensidad del aroma, sistema tubeless de De’Longhi reduce la cantidad de polvo de café, almacenamiento de cable, función de modo de espera, indicador de nivel de agua, interruptor de luz on/off, modo de ahorro de energía, Sistema antical automático. | ||||
![]() | tres niveles de selección intensidad de café, regulador de la cantidad de café, función automática de vapor para calentar agua o leche, o preparar infusiones, Sistema patentado Compacto Bloque térmico (CTS), calentamiento ultrarápido del agua y además reduce la calcificación de la cafetera, con las tres texturas de molienda, botones multifuncionales, ajustes individuales para intensidad del café, el volumen de agua y la temperatura, incluye kit de limpieza XS3000. | ||||
![]() | Espuma de leche suave y cremosa gracias al sistema LatteGo, Ajusta la intensidad, el aroma y la cantidad de leche mediante el menú de My Coffee Choice, Incluye: Cuchara medidora, Tira de prueba de dureza del agua, Filtro AquaClean, Tubo de lubricante. | ||||
![]() | preparación bebidas frías o calientes, limpieza y descalcificación automáticas, compatible con los cartuchos de filtro melitta, guía interactiva disponible en la aplicación melitta, café prehumedecido gracias al sistema de extracción de aroma, temperatura ajustable 3 niveles, molinilllo ajustable 3 niveles, sistema de reducción de ruido, modo de ahorro de energia y apagado automático programable, Bandeja calienta platos. |
Espero que la tabla te haya servido de ayuda para ver las prestaciones generales que tiene cada cafetera.
A veces, el precio que aparece en la imagen es sin descuento. Puedes ver si le han aplicado alguno entrando en el enlace de Amazon.
En cualquier caso seguro que la elección acaba siendo una estupenda cafetera.
Si te interesa, puedes ver una tabla comparativa de las cafeteras expreso
Hasta aquí las comparativas de las cafeteras italianas. Espero que te hayan sido útiles.
*comprueba la descripción completa de la cafetera en el enlace de Amazon, en caso de haber algún error en la tabla o algún cambio en la página de Amazón, no me hago responsable de las posibles decisiones tomadas.